PierwszeMieszkanie nr. 57
Dane główne
- cena: 1,063,058zł
-
Historia cen
Data Cena 2025-09-11 1 063 058 zł - Klatka: B
- Nr. mieszkania: 57
- Piętro : 1
- Obszar, m²: 53.42 m²
- Cena za mkw : 19,900zł
Prospekt informacyjny:📄 Pobierz PDF
| Nazwa | Powierzchnia [m2] | Cena | Status | Nazwa | Powierzchnia [m2] | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komórki Garaż | Komórki Poddasze | ||||||
| K01 | 2,69 | 16 140,00 | wolne | K42 | 2,57 | 15420 | wolne |
| K02 | 2,89 | 17 340,00 | wolne | K43 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K03 | 1,80 | 10 800,00 | wolne | K44 | 2,42 | 14520 | wolne |
| K04 | 1,85 | 11 100,00 | wolne | K45 | 3,20 | 19200 | wolne |
| K05 | 1,86 | 11 160,00 | wolne | K46 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K06 | 1,85 | 11 100,00 | wolne | K47 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K07 | 1,93 | 11 580,00 | wolne | K48 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K08 | 3,33 | 19 980,00 | wolne | K49 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K09 | 2,66 | 15 960,00 | wolne | K50 | 2,62 | 15720 | wolne |
| K10 | 2,89 | 17 340,00 | wolne | K51 | 2,62 | 15720 | wolne |
| K11 | 2,89 | 17 340,00 | wolne | K52 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K12 | 1,81 | 10 860,00 | wolne | K53 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K13 | 1,85 | 11 100,00 | wolne | K54 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K14 | 1,85 | 11 100,00 | wolne | K55 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K15 | 1,85 | 11 100,00 | wolne | K56 | 3,14 | 18840 | wolne |
| K16 | 3,30 | 19 800,00 | wolne | K57 | 2,42 | 14520 | wolne |
| K17 | 2,12 | 12 720,00 | wolne | K58 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K18 | 4,27 | 25 620,00 | wolne | K59 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K19 | 2,89 | 17 340,00 | wolne | K60 | 2,75 | 16500 | wolne |
| K20 | 2,24 | 13 440,00 | wolne | K61 | 1,80 | 10800 | wolne |
| K21 | 1,85 | 11 100,00 | wolne | K62 | 2,08 | 12480 | wolne |
| K22 | 1,92 | 11 520,00 | wolne | K63 | 2,56 | 15360 | wolne |
| K23 | 1,85 | 11 100,00 | wolne | K64 | 2,56 | 15360 | wolne |
| K24 | 1,92 | 11 520,00 | wolne | K65 | 2,82 | 16920 | wolne |
| K25 | 1,87 | 11 220,00 | wolne | K66 | 2,62 | 15720 | wolne |
| K26 | 2,44 | 14 640,00 | wolne | K67 | 2,61 | 15660 | wolne |
| K27 | 2,65 | 15 900,00 | wolne | K68 | 2,40 | 14400 | wolne |
| K28 | 2,45 | 14 700,00 | wolne | K69 | 2,38 | 14280 | wolne |
| K29 | 2,45 | 14 700,00 | wolne | K70 | 2,40 | 14400 | wolne |
| K30 | 2,66 | 15 960,00 | wolne | K71 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K31 | 2,47 | 14 820,00 | wolne | K72 | 2,46 | 14760 | wolne |
| K32 | 2,04 | 12 240,00 | wolne | K73 | 2,62 | 15720 | wolne |
| K33 | 2,04 | 12 240,00 | wolne | K74 | 2,58 | 15480 | wolne |
| K34 | 2,04 | 12 240,00 | wolne | K75 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K35 | 2,61 | 15 660,00 | wolne | K76 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K36 | 2,38 | 14 280,00 | wolne | K77 | 2,80 | 16800 | wolne |
| K37 | 2,54 | 15 240,00 | wolne | K78 | 2,23 | 13380 | wolne |
| K38 | 2,64 | 15 840,00 | wolne | K79 | 2,15 | 12900 | wolne |
| K39 | 3,72 | 22 320,00 | wolne | K80 | 1,93 | 11580 | wolne |
| K40 | 3,71 | 22 260,00 | wolne | K81 | 2,51 | 15060 | wolne |
| Komórki Parter | wolne | K82 | 2,40 | 14400 | wolne | ||
| K41 | 1,92 | 11 520,00 | wolne | K83 | 2,38 | 14280 | wolne |
| K84 | 2,80 | 16800 | wolne | ||||
| K85 | 1,82 | 10920 | wolne |
| Numer | Cena | Status | Numer | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75,000.00 | wolne | 19 | 75,000.00 | wolne |
| 2 | 75,000.00 | wolne | 20 | 75,000.00 | wolne |
| 3 | 75,000.00 | wolne | 21 | 75,000.00 | wolne |
| 4 | 75,000.00 | wolne | 22 | 75,000.00 | wolne |
| 5 | 75,000.00 | wolne | 23 | 75,000.00 | wolne |
| 6 | 75,000.00 | wolne | 24 | 75,000.00 | wolne |
| 7 | 75,000.00 | sprzedane | 25 | 75,000.00 | wolne |
| 8 | 75,000.00 | sprzedane | 26 | 75,000.00 | wolne |
| 9 | 75,000.00 | wolne | 27 | 75,000.00 | wolne |
| 10 | 75,000.00 | wolne | 28 | 75,000.00 | wolne |
| 11 | 75,000.00 | wolne | 29 | 75,000.00 | wolne |
| 12 | 75,000.00 | wolne | 30 | 75,000.00 | wolne |
| 13 | 75,000.00 | sprzedane | 31 | 75,000.00 | wolne |
| 14 | 75,000.00 | sprzedane | 32 | 75,000.00 | wolne |
| 15 | 75,000.00 | wolne | 33 | 75,000.00 | wolne |
| 16 | 75,000.00 | wolne | 34 | 75,000.00 | wolne |
| 17 | 75,000.00 | wolne | 35 | 75,000.00 | wolne |
| 18 | 75,000.00 | wolne | 36 | 75,000.00 | wolne |
Zapytaj o ofertę:
Powered by Estatik
