PierwszeApartament inwestycyjny nr. 50
Dane główne
- cena: 560,365zł
-
Historia cen
Data Cena 2025-09-11 636 090 zł - Klatka: B
- Nr. mieszkania: 50
- Piętro : 1
- Obszar, m²: 29.11 m²
- Cena za mkw : 18,800zł
Prospekt informacyjny:📄 Pobierz PDF
| Nazwa | Powierzchnia [m2] | Cena | Status | Nazwa | Powierzchnia [m2] | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komórki Garaż | Komórki Poddasze | ||||||
| K01 | 2,69 | 16 140 | wolne | K42 | 2,74 | 16440 | wolne |
| K02 | 2,89 | 17 340 | wolne | K43 | 3,01 | 18060 | wolne |
| K03 | 2,89 | 17 340 | wolne | K44 | 2,59 | 15540 | wolne |
| K04 | 2,89 | 17 340 | wolne | K45 | 3,39 | 20340 | wolne |
| K05 | 2,89 | 17 340 | wolne | K46 | 2,97 | 17820 | wolne |
| K06 | 3 | 18 000 | wolne | K47 | 2,98 | 17880 | wolne |
| K07 | 1,8 | 10 800 | wolne | K48 | 2,97 | 17820 | wolne |
| K08 | 1,85 | 11 100 | wolne | K49 | 2,97 | 17820 | wolne |
| K09 | 1,8 | 10 800 | wolne | K50 | 2,78 | 16680 | wolne |
| K10 | 1,85 | 11 100 | wolne | K51 | 2,74 | 16440 | wolne |
| K11 | 1,85 | 11 100 | wolne | K52 | 2,95 | 17700 | wolne |
| K12 | 1,92 | 11 520 | wolne | K53 | 2,93 | 17580 | wolne |
| K13 | 3 | 18 000 | wolne | K54 | 2,95 | 17700 | wolne |
| K14 | 1,85 | 11 100 | wolne | K55 | 2,95 | 17700 | wolne |
| K15 | 1,85 | 11 100 | wolne | K56 | 3,3 | 19800 | wolne |
| K16 | 1,85 | 11 100 | wolne | K57 | 2,56 | 15360 | wolne |
| K17 | 1,85 | 11 100 | wolne | K58 | 2,93 | 17580 | wolne |
| K18 | 1,92 | 11 520 | wolne | K59 | 2,95 | 17700 | wolne |
| K19 | 1,92 | 11 520 | wolne | K60 | 3,11 | 18660 | wolne |
| K20 | 3,33 | 19 980 | wolne | K61 | 1,87 | 11220 | wolne |
| K21 | 2,67 | 16 020 | wolne | K62 | 2,16 | 12960 | wolne |
| K22 | 3,3 | 19 800 | wolne | K63 | 2,66 | 15960 | wolne |
| K23 | 2,12 | 12 720 | wolne | K64 | 2,66 | 15960 | wolne |
| K24 | 3,74 | 22 440 | wolne | K65 | 5,64 | 33840 | wolne |
| K25 | 2,45 | 14 700 | wolne | K66 | 2,72 | 16320 | wolne |
| K26 | 2,66 | 15 960 | wolne | K67 | 2,52 | 15120 | wolne |
| K27 | 2,04 | 12 240 | wolne | K68 | 2,56 | 15360 | wolne |
| K28 | 2,04 | 12 240 | wolne | K69 | 2,6 | 15600 | wolne |
| K29 | 2,66 | 15 960 | wolne | K70 | 3 | 18000 | wolne |
| K30 | 2,45 | 14 700 | wolne | K71 | 2,93 | 17580 | wolne |
| K31 | 2,45 | 14 700 | wolne | K72 | 2,67 | 16020 | wolne |
| K32 | 2,66 | 15 960 | wolne | K73 | 2,95 | 17700 | wolne |
| K33 | 2,45 | 14 700 | wolne | K74 | 2,95 | 17700 | wolne |
| K34 | 2,6 | 15 600 | wolne | K75 | 2,9 | 17400 | wolne |
| K35 | 2,38 | 14 280 | wolne | K76 | 2,9 | 17400 | wolne |
| K36 | 2,44 | 14 640 | wolne | K77 | 2,38 | 14280 | wolne |
| K37 | 3,84 | 23 040 | wolne | K78 | 3,94 | 23640 | wolne |
| K38 | 3,85 | 23 100 | wolne | K79 | 3,1 | 18600 | wolne |
| K39 | 2,73 | 16 380 | wolne | K80 | 2,58 | 15480 | wolne |
| K40 | 3,71 | 22 260 | wolne | K81 | 2,58 | 15480 | wolne |
| Komórki Parter | wolne | K82 | 3 | 18000 | wolne | ||
| K41 | 1,77 | 11 520,00 | wolne | K83 | 1,92 | 11520 | wolne |
| Numer | Cena | Status | Numer | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75,000.00 | wolne | 19 | 75,000.00 | wolne |
| 2 | 75,000.00 | wolne | 20 | 75,000.00 | wolne |
| 3 | 75,000.00 | wolne | 21 | 75,000.00 | wolne |
| 4 | 75,000.00 | wolne | 22 | 75,000.00 | wolne |
| 5 | 75,000.00 | wolne | 23 | 75,000.00 | wolne |
| 6 | 75,000.00 | wolne | 24 | 75,000.00 | wolne |
| 7 | 75,000.00 | sprzedane | 25 | 75,000.00 | wolne |
| 8 | 75,000.00 | sprzedane | 26 | 75,000.00 | wolne |
| 9 | 75,000.00 | wolne | 27 | 75,000.00 | wolne |
| 10 | 75,000.00 | wolne | 28 | 75,000.00 | wolne |
| 11 | 75,000.00 | wolne | 29 | 75,000.00 | wolne |
| 12 | 75,000.00 | wolne | 30 | 75,000.00 | wolne |
| 13 | 75,000.00 | sprzedane | 31 | 75,000.00 | wolne |
| 14 | 75,000.00 | sprzedane | 32 | 75,000.00 | wolne |
| 15 | 75,000.00 | wolne | 33 | 75,000.00 | wolne |
| 16 | 75,000.00 | wolne | 34 | 75,000.00 | wolne |
| 17 | 75,000.00 | wolne | 35 | 75,000.00 | wolne |
| 18 | 75,000.00 | wolne | 36 | 75,000.00 | wolne |
Zapytaj o ofertę:
Powered by Estatik
